Výsledky prijímacieho konania
3739M00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách |
|||||
Poradie | EduID | Číslo rozhodnutia | Body spolu | Výsledok prijímacieho konania | Potvrdenie zápisu |
1. | 100100400 | 0118/2020 | 255 | Prijatý | ✘ |
2.-3. | 100100404 | 0115/2020 | 160 | Prijatý | ✘ |
100100356 | 0122/2020 | 160 | Prijatý | ✘ | |
4. | 100100402 | 0120/2020 | 120 | Prijatý | ✔ |
5.-6. | 100100401 | 0119/2020 | 105 | Prijatý | ✔ |
100100335 | 0135/2020 | 105 | Prijatý | ✔ | |
7. | 100100170 | 0139/2020 | 93 | Prijatý | ✔ |
8. | 100100120 | 0124/2020 | 90 | Prijatý | ✔ |
9. | 300241968 | 0113/2020 | 82 | Prijatý | ✔ |
10. | 100100338 | 0125/2020 | 75 | Prijatý | ✔ |
11. | 100100171 | 0140/2020 | 63 | Prijatý | ✔ |
12.-14. | 301034903 | 0114/2020 | 60 | Prijatý | |
100100361 | 0126/2020 | 60 | Prijatý | ✔ | |
100100341 | 0128/2020 | 60 | Prijatý | ✔ | |
15. | 100100355 | 0121/2020 | 55 | Prijatý | ✘ |
16. | 100100405 | 0116/2020 | 54 | Prijatý | ✔ |
17. | 100100406 | 0117/2020 | 52 | Prijatý | ✔ |
18. | 100100123 | 0129/2020 | 51 | Prijatý | ✔ |
19. | 100100403 | 0123/2020 | 46 | Prijatý | ✘ |
2561M00 informačné a sieťové technológie |
|||||
Poradie | EduID | Číslo rozhodnutia | Body spolu | Výsledok prijímacieho konania | Potvrdenie zápisu |
1. | 100100329 | 0072/2020 | 290 | Prijatý | ✘ |
2.-4. | 100100124 | 0060/2020 | 270 | Prijatý | ✔ |
100100113 | 0056/2020 | 270 | Prijatý | ||
100100334 | 0084/2020 | 270 | Prijatý | ✘ | |
5. | 100100106 | 0053/2020 | 255 | Prijatý | ✔ |
6. | 300518169 | 0051/2020 | 250 | Prijatý | ✔ |
7.-9. | 100100108 | 0055/2020 | 245 | Prijatý | ✔ |
100100101 | 0076/2020 | 245 | Prijatý | ✘ | |
100100314 | 0065/2020 | 245 | Prijatý | ||
10.-12. | 100100126 | 0061/2020 | 220 | Prijatý | ✔ |
100100318 | 0083/2020 | 220 | Prijatý | ||
100100100 | 0075/2020 | 220 | Prijatý | ✔ | |
13.-14. | 100100127 | 0062/2020 | 210 | Prijatý | ✔ |
100100323 | 0080/2020 | 210 | Prijatý | ✘ | |
15. | 100100317 | 0067/2020 | 205 | Prijatý | ✘ |
16.-17. | 100100102 | 0077/2020 | 195 | Prijatý | ✔ |
300381461 | 0046/2020 | 195 | Prijatý | ✔ | |
18.-19. | 100100103 | 0052/2020 | 190 | Prijatý | ✔ |
100100107 | 0054/2020 | 190 | Prijatý | ✘ | |
20.-21. | 100100121 | 0058/2020 | 185 | Prijatý | ✔ |
100100118 | 0081/2020 | 185 | Prijatý | ✔ | |
22.-23. | 100100313 | 0064/2020 | 175 | Prijatý | ✘ |
100100358 | 0085/2020 | 175 | Prijatý | ✘ | |
24.-29. | 100100339 | 0079/2020 | 170 | Prijatý | ✘ |
300607423 | 0050/2020 | 170 | Prijatý | ✘ | |
100100315 | 0066/2020 | 170 | Prijatý | ✘ | |
300519702 | 0043/2020 | 170 | Prijatý | ✘ | |
100100325 | 0070/2020 | 170 | Prijatý | ✘ | |
100100105 | 0078/2020 | 170 | Prijatý | ✔ | |
30.-31. | 300433279 | 0049/2020 | 165 | Prijatý | ✔ |
100100347 | 0089/2020 | 165 | Prijatý | ✘ | |
32.-33. | 100100363 | 0087/2020 | 160 | Prijatý | ✔ |
100100322 | 0069/2020 | 160 | Prijatý | ✔ | |
34.-38. | 300508979 | 0047/2020 | 155 | Prijatý | ✘ |
100100312 | 0063/2020 | 155 | Prijatý | ✘ | |
100100122 | 0059/2020 | 155 | Prijatý | ✔ | |
100100109 | 0088/2020 | 155 | Prijatý | ✔ | |
100100343 | 0074/2020 | 155 | Prijatý | ✔ | |
39. | 300767678 | 0045/2020 | 150 | Prijatý | ✔ |
40.-41. | 100100328 | 0071/2020 | 145 | Prijatý | ✘ |
100100321 | 0082/2020 | 145 | Prijatý | ✘ | |
42. | 100100362 | 0086/2020 | 141 | Prijatý | ✔ |
43.-45. | 100100319 | 0068/2020 | 140 | Prijatý | ✘ |
100100307 | 0073/2020 | 140 | Prijatý | ✘ | |
300681331 | 0048/2020 | 140 | Prijatý | ✔ | |
46. | 100100119 | 0057/2020 | 135 | Prijatý | ✔ |
47.-49. | 100100342 | 0165/2020 | 130 | Prijatý | ✔ |
100100125 | 0159/2020 | 130 | Prijatý | ✘ | |
100100326 | 0130/2020 | 130 | Prijatý | ✘ | |
50. | 100100345 | 0173/2020 | 125 | Prijatý | ✔ |
51.-52. | 100100359 | 0170/2020 | 120 | Prijatý | |
100100357 | 0131/2020 | 120 | Prijatý | ✘ | |
53. | 100100320 | 0174/2020 | 110 | Prijatý | ✔ |
54.-56. | 300391481 | 0152/2020 | 105 | Prijatý | |
100100333 | 0163/2020 | 105 | Prijatý | ||
100100111 | 0154/2020 | 105 | Prijatý | ✘ | |
57. | 300053128 | 0147/2020 | 101 | Neprijatý | |
58. | 100100331 | 0169/2020 | 99 | Neprijatý | |
59.-60.. | 100100316 | 0160/2020 | 93 | Neprijatý | |
100100332 | 0162/2020 | 93 | Neprijatý | ||
61. | 100100112 | 0155/2020 | 90 | Neprijatý | |
62. | 300241968 | 0145/2020 | 82 | Neprijatý | ✘ |
63. | 300325492 | 0148/2020 | 80 | Neprijatý | |
64.-65. | 100100104 | 0167/2020 | 75 | Neprijatý | |
300019878 | 0146/2020 | 75 | Neprijatý | ||
66. | 301014468 | 0143/2020 | 73 | Neprijatý | ✘ |
67. | 300222175 | 0150/2020 | 71 | Neprijatý | |
68. | 100100336 | 0164/2020 | 70 | Neprijatý | |
69. | 100100117 | 0158/2020 | 66 | Neprijatý | |
70. | 100100348 | 0168/2020 | 62 | Neprijatý | |
71.-73. | 300344523 | 0149/2020 | 61 | Neprijatý | |
300526978 | 0153/2020 | 61 | Neprijatý | ||
300103484 | 0133/2020 | 61 | Neprijatý | ✘ | |
74. | 301142377 | 0151/2020 | 58 | Neprijatý | |
75. | 100100330 | 0161/2020 | 56 | Neprijatý | |
76. | 100100344 | 0166/2020 | 52 | Neprijatý | ✘ |
77. | 100100360 | 0171/2020 | 49 | Neprijatý | ✘ |
78. | 300290259 | 0144/2020 | 43 | Neprijatý | |
79. | 100100114 | 0156/2020 | 37 | Neprijatý | |
80. | 100100115 | 0157/2020 | 32 | Neprijatý | ✘ |
3760M00 prevádzka a ekonomika dopravy |
|||||
Poradie | EduID | Číslo rozhodnutia | Body spolu | Výsledok prijímacieho konania | Potvrdenie zápisu |
1. | 100100217 | 0025/2020 | 220 | Prijatý | ✘ |
2.-3. | 300551668 | 0009/2020 | 195 | Prijatý | ✘ |
300551668 | 0007/2020 | 195 | Prijatý | ✘ | |
4. | 100100303 | 0029/2020 | 180 | Prijatý | ✘ |
5.-6. | 100100218 | 0026/2020 | 170 | Prijatý | |
300161786 | 0008/2020 | 170 | Prijatý | ✔ | |
7. | 100100200 | 0041/2020 | 165 | Prijatý | |
8. | 300767678 | 0004/2020 | 150 | Prijatý | ✘ |
9.-10. | 300738300 | 0010/2020 | 145 | Prijatý | |
100100202 | 0012/2020 | 145 | Prijatý | ||
11.-12. | 100100216 | 0024/2020 | 140 | Prijatý | ✘ |
100100224 | 0027/2020 | 140 | Prijatý | ✘ | |
13. | 100100201 | 0011/2020 | 135 | Prijatý | |
14.-16. | 100100209 | 0017/2020 | 130 | Prijatý | |
100100308 | 0034/2020 | 130 | Prijatý | ✔ | |
100100214 | 0022/2020 | 130 | Prijatý | ||
17. | 100100211 | 0019/2020 | 125 | Prijatý | |
18. | 100100207 | 0015/2020 | 121 | Prijatý | |
19. | 100100208 | 0016/2020 | 120 | Prijatý | |
20.-21. | 100100206 | 0014/2020 | 114 | Prijatý | |
100100173 | 0142/2020 | 114 | Prijatý | ✔ | |
22. | 300393366 | 0006/2020 | 105 | Prijatý | |
23. | 100100310 | 0036/2020 | 93 | Prijatý | ✔ |
24.-25. | 100100212 | 0020/2020 | 90 | Prijatý | ✔ |
100100305 | 0031/2020 | 90 | Prijatý | ✔ | |
26. | 100100307 | 0033/2020 | 81 | Prijatý | |
27.-28. | 100100301 | 0042/2020 | 78 | Prijatý | ✘ |
100100304 | 0030/2020 | 78 | Prijatý | ✔ | |
29.-30. | 100100213 | 0021/2020 | 70 | Prijatý | |
100100309 | 0035/2020 | 70 | Prijatý | ||
31. | 100100172 | 0141/2020 | 66 | Prijatý | ✔ |
32. | 300103484 | 0002/2020 | 61 | Prijatý | ✔ |
33. | 100100306 | 0032/2020 | 60 | Prijatý | ✔ |
34. | 100100354 | 0040/2020 | 49 | Prijatý | ✔ |
35. | 100100350 | 0038/2020 | 48 | Prijatý | |
36. | 100100311 | 0037/2020 | 46 | Prijatý | ✔ |
37. | 100100215 | 0023/2020 | 44 | Prijatý | ✔ |
38. | 300746393 | 0005/2020 | 41 | Prijatý | |
39. | 100100204 | 0013/2020 | 39 | Prijatý | ✔ |
40. | 100100351 | 0039/2020 | 30 | Prijatý | ✔ |
41. | 100100225 | 0028/2020 | 27 | Prijatý | |
42. | 100100210 | 0018/2020 | 26 | Prijatý | ✔ |
43. | 100100352 | 0138/2020 | 11 | Neprijatý | |
44. | 100100300 | 0137/2020 | 10 | Neprijatý | |
45. | 300140250 | 0136/2020 | 5 | Neprijatý |
2381M00 strojárstvo |
|||||
Poradie | EduID | Číslo rozhodnutia | Body spolu | Výsledok prijímacieho konania | Potvrdenie zápisu |
1. | 100100414 | 0107/2020 | 270 | Prijatý | ✘ |
2. | 100100230 | 0102/2020 | 204 | Prijatý | ✘ |
3. | 100100410 | 0095/2020 | 190 | Prijatý | |
4. | 100100231 | 0103/2020 | 154 | Prijatý | ✘ |
5. | 300317837 | 0091/2020 | 140 | Prijatý | ✔ |
6. | 100100412 | 0105/2020 | 139 | Prijatý | |
7. | 100100232 | 0104/2020 | 133 | Prijatý | ✔ |
8. | 100100110 | 0110/2020 | 115 | Prijatý | ✔ |
9. | 100100329 | 0134/2020 | 114 | Prijatý | ✔ |
10. | 100100407 | 0109/2020 | 94 | Prijatý | |
11. | 100100228 | 0100/2020 | 90 | Prijatý | ✔ |
12. | 100100416 | 0098/2020 | 75 | Prijatý | ✔ |
13. | 100100411 | 0096/2020 | 73 | Prijatý | ✔ |
14. | 100100417 | 0097/2020 | 60 | Prijatý | |
15. | 100100353 | 0108/2020 | 55 | Prijatý | ✔ |
16. | 100100340 | 0111/2020 | 51 | Prijatý | ✔ |
17. | 300613249 | 0092/2020 | 42 | Prijatý | ✔ |
18. | 300670998 | 0090/2020 | 39 | Prijatý | ✔ |
19. | 100100409 | 0094/2020 | 33 | Prijatý | ✔ |
20. | 100100413 | 0106/2020 | 32 | Prijatý | ✔ |
21. | 100100229 | 0101/2020 | 25 | Prijatý | ✔ |
22. | 100100415 | 0099/2020 | 20 | Prijatý | |
23. | 300578788 | 0093/2020 | 18 | Prijatý | |
24. | 100100408 | 0132/2020 | 0 | Neprijatý | |
Vysvetlivky: | ✘ | nezapísaný | |||
✔ | zapísaný | ||||
čaká sa na rozhodnutie |