Obvodné kolo SOČ 2019
Dňa 18.3.2019 sa na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici uskutočnilo obvodné kolo SOČ 2019. Študenti našej školy prezentovali 13 prác. V konkurencii škôl z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa určite nestratili. Svedčí o tom postup 9 prác na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 5.4.2019 na SOŠ Stará Turá. Súťažiacim prajeme veľa šťastia!
Ing. Dušan Granát, metodik SOČ na SPŠ Pov. Bystrica
Obvodné kolo SOČ 2019 - Výsledky | ||||
Dátum:18.03.2019 |
Miesto: Obchodná akadémia Pov. Bystrica |
|||
Súťažiaci/Trieda | Odbor | Názov práce | Konzultant | Postup na kraj.kolo |
1.Lucia Krčmáriková,IV.E | 15 | Podnikateľský zámer | Ing. Krekáčová A. | NIE |
2. V. Kostka,Š. Ďureček III.B | 12 | Elektronický zámok | Ing.Granát D. | ÁNO |
3.Peter Špuro, IV.Ad | 12 | Ultrazvukový diaľkomer | Ing. Granát D. | NIE |
4. Ján Ržonca, IV.As | 14 | Výroba rotačnej sirény na 3D tlačiarni | Ing. Ponická A. | ÁNO |
5. R. Bazalová,I. Kostelanská III.E | 14 | Obeh dokladov v dopravnej firme | Ing.Kováčová Z. | ÁNO |
6. Tomáš Tomovčík, IV.C | 11 | Školský informačný systém | Ing.Kováčová Ľ. | ÁNO |
7.M. Burmeková, S.Strapko II.B | 05 | Vplyv vod. stavby Nosice na život.prostr. | RNDr. Sekerášová | ÁNO |
8. Martina Jurisová, II.E | 01 | Rescue Považie | Ing.Pacúchová Ľ. | NIE |
9.Michal Orolin, IV.C | 09 | Výroba turbínových lopatiek | Ing.Škorvánková | ÁNO |
10.Karin Stanková,III.E | 17 | Kyberšikana | Ing.Markechová | NIE |
11.Matúš Kucej, IV.C | 15 | Finančné hospodárenie podniku | Ing.Kmeťková M. | ÁNO |
12.Štefan Ružbašan, I.A | 05 | Životné prostredie Nórska | Mgr. Markovičová J. | ÁNO |
13. Andrej Ščotka, IV.As | 09 | Návrh a konštrukcia dopravníka | Ing.Ponická A. | ÁNO |
Celkovo prezent. prác: 13 |
Počet zapojených študentov: 16 | |||
Počet prác v odboroch: | ||||
Problematika voľného času(01) -1 práca | ||||
Životné prostredie, geografia, geológia(05) - 2 práce | ||||
Strojárstvo, hutníctvo, doprava (09) - 2 práce | ||||
Informatika(11) - 1 práca | ||||
Elektrotechnika,hardware , mechatronika(12) - 2 práce | ||||
Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie(14)- 2práce | ||||
Ekonomika a riadenie(15) - 2práce | ||||
Pedagogika, psychológia, sociológia(17) - 1 práca | ||||
Do krajského kola (5.4.2019 - SOŠ Stará Turá) postúpilo 9 prác. |